Nombre De La Marca: | OEM |
Número De Modelo: | OEM |
Cuota De Producción: | 1 unidad |
Precio: | negotiable |
Tiempo De Entrega: | 20 días |
La rejilla ató los sistemas eléctricos solares residenciales solares caseros residenciales del sistema eléctrico 1kw
Descripción:
Hay varios pasos a seguir al planear accionar su hogar con energía solar. Después de elegir
qué opción es la mejor para que usted utilice solar (véase el paso 3), siguen los pasos luego que se aplican a usted. Su
el instalador de energía solar y la empresa de servicio público local pueden proporcionar más información en los pasos exactos que usted lo va a hacer
necesite tomar para accionar su hogar con energía solar.
1. investigue el rendimiento energético de su hogar
2. evalúe su potencial solar y cualquier limitación
3. evalúe sus opciones para ir solar
4. estime sus necesidades solares de la electricidad
5. obtenga las ofertas y las evaluaciones del sitio de contratistas
6. entienda la financiación y los incentivos disponibles
7. trabaje con su instalador y utilidad para instalar los acuerdos del sistema y de la disposición
la rejilla 1.1KW ató la especificación de la Sistema Solar | ||
EL PANEL SOLAR | ||
Poder P.M. del panel solar | 12*260WP | |
Permiso del poder | el ±3% | |
Voltaje de funcionamiento optimizado VM | 36.6V | |
Corriente de trabajo optimizada Im | 7.1A | |
Voc del voltaje del circuito abierto | 45.1V | |
ISC actual del cortocircuito | 7.67A | |
INVERSOR ATADO REJILLA | ||
Inversor entrado (DC) | ||
Corriente continua Máxima | 3100W | |
Voltaje de DC máximo | 500V | |
Corriente de entrada máxima | 8.8A | |
Número de perseguidores/de secuencias del MPP por perseguidor del MPP | 1 1 | |
Gama del voltaje de MPPT (en el poder clasificado) | 120~425V | |
Voltaje del cierre/voltaje del comienzo | 70/120V | |
Inversor hecho salir (CA) | Inversor hecho salir (CA) | |
Poder del nominal de la CA | 3000W | |
Corriente ALTERNA máxima | 1000W | |
Corriente de la CA del máximo | 5.5A | |
Voltaje ca/Gama nominales | 230 / 180~270V | |
Frecuencia/gama de la rejilla de la CA | 50 / 47~52Hz | |
Factor de poder (cosφ) | 1 | |
Distorsión armónica total (THDi) (en el poder nominal) | <3> | |
Eficacia del inversor | Eficacia del inversor | |
Eficacia máxima | 96,60% | |
Eficacia euro | 95,50% | |
Eficacia de MPPT | 99,90% | |
Datos generales del inversor | ||
Dimensiones (con H/D) | 285*385*145m m | |
Peso [kilogramos] | 15Kg | |
Gama de temperaturas de funcionamiento | -20~+60 (reduciendo la capacidad normal en el °C) 45 | |
Protección del ingreso | IP65 | |
Topología | transformerless | |
Consumo interno (noche) | 0 | |
Concepto de enfriamiento | Convección | |
Ruido (típico) | <30 dB=""> | |
Exhibición del LCD | Contraluz, 16*2 carácter LCD | |
Puerto de comunicación | RS232 | |
MONTAJE del PANEL SOLAR (tejado de la echada) | ||
Carril | 2600mm*8pcs | |
Gancho | 24pcs | |
Abrazadera media | 20pcs | |
Abrazadera del extremo | 8pcs | |
Conecte del carril | 4pcs | |
Cincha de tierra (opcional) | 10pcs | |
La conexión a tierra acorta (opcional) | 10pcs | |
CAJA de ELERTRIC (opcional) | Disyuntores de AC/DC, encendiendo pararrayos, metro eléctrico |
Trabajo con su instalador y utilidad
Si usted decide instalar un sistema de energía solar, su instalador debe poder ayudarle a terminar
permiso y pasos necesarios.
Su instalador determinará el tamaño apropiado para su sistema. El tamaño será basado en su electricidad
necesidades (determinadas en el paso 4) así como el siguiente:
El recurso solar o la luz del sol disponible del sitio
La orientación y la inclinación del sistema
La eficacia de sistema en convertir luz del sol a la electricidad
Otras fuentes de la electricidad, como una utilidad, una turbina de viento, o un generador del combustible fósil.
Su instalador también se asegurará de que todo el equipo esté instalado correctamente y orientado e inclinado en tal manera
para maximizar la energía solar diaria y estacional recibida y producida por su sistema.
Esté seguro que usted entiende cómo el cargar en cuenta y la medición de la red trabajarán, así como cualquier tarifa para uso general adicional que usted lo vaya a hacer
necesite pagar.
Nombre De La Marca: | OEM |
Número De Modelo: | OEM |
Cuota De Producción: | 1 unidad |
Precio: | negotiable |
Detalles Del Embalaje: | caja de cartón |
La rejilla ató los sistemas eléctricos solares residenciales solares caseros residenciales del sistema eléctrico 1kw
Descripción:
Hay varios pasos a seguir al planear accionar su hogar con energía solar. Después de elegir
qué opción es la mejor para que usted utilice solar (véase el paso 3), siguen los pasos luego que se aplican a usted. Su
el instalador de energía solar y la empresa de servicio público local pueden proporcionar más información en los pasos exactos que usted lo va a hacer
necesite tomar para accionar su hogar con energía solar.
1. investigue el rendimiento energético de su hogar
2. evalúe su potencial solar y cualquier limitación
3. evalúe sus opciones para ir solar
4. estime sus necesidades solares de la electricidad
5. obtenga las ofertas y las evaluaciones del sitio de contratistas
6. entienda la financiación y los incentivos disponibles
7. trabaje con su instalador y utilidad para instalar los acuerdos del sistema y de la disposición
la rejilla 1.1KW ató la especificación de la Sistema Solar | ||
EL PANEL SOLAR | ||
Poder P.M. del panel solar | 12*260WP | |
Permiso del poder | el ±3% | |
Voltaje de funcionamiento optimizado VM | 36.6V | |
Corriente de trabajo optimizada Im | 7.1A | |
Voc del voltaje del circuito abierto | 45.1V | |
ISC actual del cortocircuito | 7.67A | |
INVERSOR ATADO REJILLA | ||
Inversor entrado (DC) | ||
Corriente continua Máxima | 3100W | |
Voltaje de DC máximo | 500V | |
Corriente de entrada máxima | 8.8A | |
Número de perseguidores/de secuencias del MPP por perseguidor del MPP | 1 1 | |
Gama del voltaje de MPPT (en el poder clasificado) | 120~425V | |
Voltaje del cierre/voltaje del comienzo | 70/120V | |
Inversor hecho salir (CA) | Inversor hecho salir (CA) | |
Poder del nominal de la CA | 3000W | |
Corriente ALTERNA máxima | 1000W | |
Corriente de la CA del máximo | 5.5A | |
Voltaje ca/Gama nominales | 230 / 180~270V | |
Frecuencia/gama de la rejilla de la CA | 50 / 47~52Hz | |
Factor de poder (cosφ) | 1 | |
Distorsión armónica total (THDi) (en el poder nominal) | <3> | |
Eficacia del inversor | Eficacia del inversor | |
Eficacia máxima | 96,60% | |
Eficacia euro | 95,50% | |
Eficacia de MPPT | 99,90% | |
Datos generales del inversor | ||
Dimensiones (con H/D) | 285*385*145m m | |
Peso [kilogramos] | 15Kg | |
Gama de temperaturas de funcionamiento | -20~+60 (reduciendo la capacidad normal en el °C) 45 | |
Protección del ingreso | IP65 | |
Topología | transformerless | |
Consumo interno (noche) | 0 | |
Concepto de enfriamiento | Convección | |
Ruido (típico) | <30 dB=""> | |
Exhibición del LCD | Contraluz, 16*2 carácter LCD | |
Puerto de comunicación | RS232 | |
MONTAJE del PANEL SOLAR (tejado de la echada) | ||
Carril | 2600mm*8pcs | |
Gancho | 24pcs | |
Abrazadera media | 20pcs | |
Abrazadera del extremo | 8pcs | |
Conecte del carril | 4pcs | |
Cincha de tierra (opcional) | 10pcs | |
La conexión a tierra acorta (opcional) | 10pcs | |
CAJA de ELERTRIC (opcional) | Disyuntores de AC/DC, encendiendo pararrayos, metro eléctrico |
Trabajo con su instalador y utilidad
Si usted decide instalar un sistema de energía solar, su instalador debe poder ayudarle a terminar
permiso y pasos necesarios.
Su instalador determinará el tamaño apropiado para su sistema. El tamaño será basado en su electricidad
necesidades (determinadas en el paso 4) así como el siguiente:
El recurso solar o la luz del sol disponible del sitio
La orientación y la inclinación del sistema
La eficacia de sistema en convertir luz del sol a la electricidad
Otras fuentes de la electricidad, como una utilidad, una turbina de viento, o un generador del combustible fósil.
Su instalador también se asegurará de que todo el equipo esté instalado correctamente y orientado e inclinado en tal manera
para maximizar la energía solar diaria y estacional recibida y producida por su sistema.
Esté seguro que usted entiende cómo el cargar en cuenta y la medición de la red trabajarán, así como cualquier tarifa para uso general adicional que usted lo vaya a hacer
necesite pagar.