Lugar de origen: | RRPP de Zhejiang. China |
Nombre de la marca: | OLLIN PV |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | OEM |
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo/unidad |
---|---|
Precio: | negotiation |
Detalles de empaquetado: | cartón, |
Tiempo de entrega: | 20 días |
Capacidad de la fuente: | 230000PCS POR SEMANA |
Materiales: | Monocristalinos de silicio | color: | Negro |
---|---|---|---|
Dimensión: | OEM | marco: | Ningún marco |
Epoxy: | Los paneles solares | Forma: | Ronda |
Alta luz: | los paneles solares circulares,Célula solar redonda |
El panel solar redondo tamaño pequeño usado para el control solar solar del mosquito de los tarros de albañil de la lámpara de pared del jardín
Especificaciones
Célula solar monocristalina del
Eficacia: 14,7%
Color del : Azul
Voltaje máximo (Vmp): 6V
Voltaje del circuito abierto del (Voc): 7.2V
Corriente máxima (Imp): 100mA
Corriente del cortocircuito (ISC): 110mA
Dimensiones: diámetro de 100m m
Artículo no. | Poder máximo | Voltaje clasificado | Voltaje de salida | Dimensión | Peso neto |
0.5V100MA | 0.05W | 0.5VDC | 53x18x3m m | 0.003kg | |
1V85MA | 0.085W | 1VDC | 30x25x3m m | 0.0022kg | |
1.5V400MA | 0.65W | 1.5VDC | Carga para la batería 1.2V | 80x60x3m m | 0.018kg |
2V130MA | 0.26W | 2VDC | 54x54x3m m | 0.009kg | |
2V50MA | 0.1W | 50x34x3m m | 0.008kg | ||
3V120MA | 0.36W | 3VDC | 60x55x3m m | 0.011kg | |
5V30MA | 0.15W | 5-5.5VDC | Carga para la batería 3.6V-3.7V | 53x30x3m m | 0.005kg |
5V60MA | 0.3W | 68x36x3m m | 0.01kg | ||
5V150MA | 0.75W | 99x69x3m m | 0.02kg | ||
5.5V50MA | 80x35x3m m | 0.01kg | |||
5.5V60MA | 0.3W | 100x28x3m m | 0.01kg | ||
5.5V100MA | 0.55W | 84.5x55.5x3m m | 0.018kg | ||
5.5V120MA | 0.66W | 80x60x3m m | 0.02kg | ||
6.5V90MA | 0.6W | 6-6.5VDC | 120x70x3m m | 0.03kg | |
6V100MA | 0.6W | 120x38x3m m | 0.016kg | ||
6V330MA | 2W | 136x110x3m m | 0.06kg | ||
6V500MA | 3W | 145x145x3m m | 0.07kg | ||
6V580MA | 3.5W | 135x165x3m m | 0.077kg | ||
6V750MA | 4.5W | 145x145x3m m | 0.07kg | ||
8V150MA | 1.2W | 8VDC | Carga para la batería 6V | 145x95x3m m | 0.05kg |
12V250MA | 3W | 12VDC | Carga para la batería 8V | 145x145x3m m | 0.07kg |
18V190MA | 3.5W | 18VDC | Carga para la batería 12V | 165x135x3m m | 0.082kg |
18V200MA | 4.2W | 200x130x3m m | 0.109kg |
Vidrio
1. Alta transmisión ligera ninguna menos de 91,6%
2. Funcionamiento mecánico excelente del cargamento (PA 5400)
EVA
1. Alta transmisión ligera
2. Alta fuerza del GEL y de peladura que garantiza la encapsulación fuerte
3. Buena resistencia ultravioleta del envejecimiento
4. Resistencia de oxidación excelente
Célula
1. Confiabilidad excelente de la eficacia y del largo plazo
2. Buen funcionamiento bajo condiciones irradiadas das alta temperatura y bajas
3,100% Electro-luminiscencia en línea (EL) el tested100%
4. Tolerancia positiva para el cada panel
5. Eficacia de la célula que llena por 0,2 porcentajes
Persona de Contacto: LEE
Teléfono: +8613651897219
Sistema fuera de la red policristalino de la producción de energía del panel solar de 295 vatios
Marco y hoja policristalinos de WWhite del panel solar 255 del sistema del estanque de peces
50 / módulo policristalino del picovoltio del panel solar de 60/80 vatios con la absorción de la luz
Sobre - la protección actual el panel solar tres LED de 180 vatios indica el trabajo
El silicio policristalino que dobla los paneles solares 160W con resistente rellenado lleva el bolso