Datos del producto:
|
material de la célula: | Monocristalinos de silicio | arsenal de célula: | 6*12 |
---|---|---|---|
Color de la célula: | Negro | marco: | Aleación de aluminio anodizada |
hoja delantera: | alto vidrio moderado de las transmisiones hierro bajo | Conectores: | MC4 conectable |
mercado principal: | Asia África Asia sudoriental | cables de la salida: | Alambre del picovoltio (PV1-F), 12AWG (4mm2) |
Alta luz: | Los paneles solares del silicio monocristalino,los paneles solares del mono silicio |
el panel solar monocristalino 320W con el marco blanco o negro del color para el sistema del tejado del hotel
Descripción de producto
- Célula solar cristalina de la eficacia alta; Palmo largo del curso de la vida: 25 años;
- Menos disminución del poder: Disminuya en el poder máximo de los módulos solares estará debajo del 8% dentro de los primeros 10
los años y en el plazo de los primeros 20 años estarán debajo del 10%;
- El proceso que texturiza superficial avanzado aumenta la absorción de la luz y la eficacia;
- Los módulos sellados con el vidrio moderado, arriba transmiten tarifa y resistencia mecánica fuerte; Resina de EVA, y
una película impermeable, más el marco de aluminio para el uso al aire libre extendido.
Descripción de producto detallada
Parámetros principales:
Número del módulo | LOS 320W-M |
Poder máximo/P.M. (W) | el 320±3% |
Voltaje del circuito abierto/Voc (V) | 43,2 |
Voltaje máximo del poder/Vmp (V) | 36,0 |
Corriente del poder/Imp máximos (A) | 8,88 |
Corriente del cortocircuito/ISC (A) | 9,95 |
Origen de las células solares | Taiwán |
Eficacia de las células solares | alrededor 19,5% |
Grado de células solares | Un grado |
Dimensiones (L*W*T)/peso (kilogramos) | 1956*987*50mm/21kgs |
Célula solar/no de células y de conexiones | silicio monocristalino/ 72-cell en serie |
Portada (material/grueso) | vidrio moderado Bajo-hierro/3.2m m |
Encapsulación (material) | Acetato del vinilo del etileno (EVA) |
Capítulo (material/color) | Aleación de aluminio/plata anodizadas |
Grado de la protección de la caja de conexiones | ≥IP65 |
Modelo del conector de /Cable del cable | cable solar de 900m m con los conectores MC4 |
Condiciones de prueba estándar | Irradiación: 1000W/m2, Temperatura de la célula: 25ºC: 1,5 (masa de aire). |
Carga estática máxima, frente (e.g.: nieve/viento) | 5400Pa |
Carga estática máxima, parte posterior (e.g.: viento) | 2400Pa |
Impacto máximo del granizo (diámetro/velocidad) | 25m m; 23m/s |
Grado máximo del fusible de la serie (a) | 15A |
Voltaje de sistema máximo (v) | 1000V DC |
Clase del uso | Clase A |
NOCT | 45±2ºC |
Gama de temperaturas de funcionamiento | -40ºC- +85ºC |
Coeficiente de temperatura del poder | -0.45%/ºC |
Coeficiente de temperatura actual | 0.08%/ºC |
Coeficiente de temperatura del voltaje | -0.37%/ºC |
Vida útil | ≥25años |
Garantía | Garantía de la salida de poder: 10 años sobre el 90%, 25 años sobre el 80%; |
Certificaciones de producto/estándares | CE, IEC61215 |
Otras certificaciones | ISO9001: 2008, RoHS |
Ventaja del producto:
1. alto índice de conversión y salida de la eficacia alta.
2. efecto ligero excelente del funcionamiento
3. utilice el vidrio moderado de alta calidad de la alta transmitencia.
4. el proceso único hace los componentes hermosa, rugosa, la nieve resistente y fácil instalar.
5. técnicas especiales para evitar la congelación, la congelación y la deformación en el marco.
garantía de potencia de salida de 6,25 años.
STC: metros cuadrados de la radiación 1000W/, temperatura componente 25 C, AM=1.5
Durabilidad
Módulos durables del picovoltio, probados independientemente para las condiciones ambientales duras tales como exposición a la sal
niebla, amoníaco y factores de riesgo sabidos del PID.
Vidrio avanzado
Nuestro vidrio de la alto-transmisión ofrece una capa anti-reflexiva única que dirija más luz en el solar
células, dando por resultado una producción de una energía más alta.
Tamaño extendido
Nuestro módulo del grande-formato facilita ahorro en costes a nivel sistema a través de la dirección y de la instalación reducidas
épocas.
Persona de Contacto: Mr. Doug Lee
Teléfono: +86-18601674686
Fax: 86-574-62566175