| Nombre De La Marca: | OLLIN PV |
| Número De Modelo: | OEM |
| Cuota De Producción: | 1 pedazo/unidad |
| Precio: | negotiable |
| Tiempo De Entrega: | 20 días |
El panel solar redondo que carga para las tapas ligeras solares plásticas para el control solar del mosquito de los tarros de albañil
Característica:
1. El pequeño panel de la célula solar
2. Lacre de la resina de epoxy
3. Dentro de: Diámetro 106m m
4. Salida: 4.5v/200mA
5. Cree para requisitos particulares
Características eléctricas
| Artículo no. | OL-106mm-4.5v200mA |
| Voltaje de funcionamiento óptimo (Vmp) | 4.5V |
| Corriente de funcionamiento óptima (Imp) | 0.2A |
| Voltaje del circuito abierto (Voc) | 5V |
| Corriente del cortocircuito (ISC) | 0.25A |
| Poder máximo en STC (Pmax) | 0.9W |
STC: lrradiance 1000 W/m2, °C de la temperatura 25 del módulo, AM=1.5;
El mejor en el simulador solar del AAA de la clase (IEC 60904-9) usado, incertidumbre de medida de poder está dentro del +/- 3%
Características mecánicas
|
Célula solar
|
Célula solar de silicio policristalina |
| No de células | 9pcs |
| Dimensiones | Diámetro 106m m |
| Peso | 300g |
![]()
| Artículo no. | Poder máximo | Voltaje clasificado | Voltaje de salida | Dimensión | Peso neto |
| 0.5V100MA | 0.05W | 0.5VDC | 53x18x3m m | 0.003kg | |
| 1V85MA | 0.085W | 1VDC | 30x25x3m m | 0.0022kg | |
| 1.5V400MA | 0.65W | 1.5VDC | Carga para la batería 1.2V | 80x60x3m m | 0.018kg |
| 2V130MA | 0.26W | 2VDC | 54x54x3m m | 0.009kg | |
| 2V50MA | 0.1W | 50x34x3m m | 0.008kg | ||
| 3V120MA | 0.36W | 3VDC | 60x55x3m m | 0.011kg | |
| 5V30MA | 0.15W | 5-5.5VDC | Carga para la batería 3.6V-3.7V | 53x30x3m m | 0.005kg |
| 5V60MA | 0.3W | 68x36x3m m | 0.01kg | ||
| 5V150MA | 0.75W | 99x69x3m m | 0.02kg | ||
| 5.5V50MA | 80x35x3m m | 0.01kg | |||
| 5.5V60MA | 0.3W | 100x28x3m m | 0.01kg | ||
| 5.5V100MA | 0.55W | 84.5x55.5x3m m | 0.018kg | ||
| 5.5V120MA | 0.66W | 80x60x3m m | 0.02kg | ||
| 6.5V90MA | 0.6W | 6-6.5VDC | 120x70x3m m | 0.03kg | |
| 6V100MA | 0.6W | 120x38x3m m | 0.016kg | ||
| 6V330MA | 2W | 136x110x3m m | 0.06kg | ||
| 6V500MA | 3W | 145x145x3m m | 0.07kg | ||
| 6V580MA | 3.5W | 135x165x3m m | 0.077kg | ||
| 6V750MA | 4.5W | 145x145x3m m | 0.07kg | ||
| 8V150MA | 1.2W | 8VDC | Carga para la batería 6V | 145x95x3m m | 0.05kg |
| 12V250MA | 3W | 12VDC | Carga para la batería 8V | 145x145x3m m | 0.07kg |
| 18V190MA | 3.5W | 18VDC | Carga para la batería 12V | 165x135x3m m | 0.082kg |
| 18V200MA | 4.2W | 200x130x3m m | 0.109kg |
FAQ
1. Q: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
A: Somos una fábrica. El OEM y el ODM agradables, 20 ingenieros del R&D hacen los servicios para usted.
2. Q: ¿Cuál es la escala de su fábrica? Y cuál es la producción anual de la capacidad de su
¿compañía?
A: El edificio de la fábrica cubre un área de 3000 metros cuadrados, y la capacidad anual es 180MW.
3. Q: ¿Sus productos tienen certificaciones?
A: Sí, nuestros productos tienen los certificados de CE, RoHS, ISO.
4. Q: ¿Cómo su fábrica hace con respecto a control de calidad?
A: La calidad es prioridad. Damos gran importancia al regulador de la calidad del principio al extremo, entrante
examine, control de punto de la producción, y control completo antes del envío. Nuestra fábrica ha ganado ISO9001: 2000.
5. Q: ¿Puedo conseguir algunas muestras?
A: Sí, por supuesto. Nos honran para ofrecerle muestras. ¡Generalmente las muestras pueden estar listas en 5~10 días!
| Nombre De La Marca: | OLLIN PV |
| Número De Modelo: | OEM |
| Cuota De Producción: | 1 pedazo/unidad |
| Precio: | negotiable |
| Detalles Del Embalaje: | cartón, |
El panel solar redondo que carga para las tapas ligeras solares plásticas para el control solar del mosquito de los tarros de albañil
Característica:
1. El pequeño panel de la célula solar
2. Lacre de la resina de epoxy
3. Dentro de: Diámetro 106m m
4. Salida: 4.5v/200mA
5. Cree para requisitos particulares
Características eléctricas
| Artículo no. | OL-106mm-4.5v200mA |
| Voltaje de funcionamiento óptimo (Vmp) | 4.5V |
| Corriente de funcionamiento óptima (Imp) | 0.2A |
| Voltaje del circuito abierto (Voc) | 5V |
| Corriente del cortocircuito (ISC) | 0.25A |
| Poder máximo en STC (Pmax) | 0.9W |
STC: lrradiance 1000 W/m2, °C de la temperatura 25 del módulo, AM=1.5;
El mejor en el simulador solar del AAA de la clase (IEC 60904-9) usado, incertidumbre de medida de poder está dentro del +/- 3%
Características mecánicas
|
Célula solar
|
Célula solar de silicio policristalina |
| No de células | 9pcs |
| Dimensiones | Diámetro 106m m |
| Peso | 300g |
![]()
| Artículo no. | Poder máximo | Voltaje clasificado | Voltaje de salida | Dimensión | Peso neto |
| 0.5V100MA | 0.05W | 0.5VDC | 53x18x3m m | 0.003kg | |
| 1V85MA | 0.085W | 1VDC | 30x25x3m m | 0.0022kg | |
| 1.5V400MA | 0.65W | 1.5VDC | Carga para la batería 1.2V | 80x60x3m m | 0.018kg |
| 2V130MA | 0.26W | 2VDC | 54x54x3m m | 0.009kg | |
| 2V50MA | 0.1W | 50x34x3m m | 0.008kg | ||
| 3V120MA | 0.36W | 3VDC | 60x55x3m m | 0.011kg | |
| 5V30MA | 0.15W | 5-5.5VDC | Carga para la batería 3.6V-3.7V | 53x30x3m m | 0.005kg |
| 5V60MA | 0.3W | 68x36x3m m | 0.01kg | ||
| 5V150MA | 0.75W | 99x69x3m m | 0.02kg | ||
| 5.5V50MA | 80x35x3m m | 0.01kg | |||
| 5.5V60MA | 0.3W | 100x28x3m m | 0.01kg | ||
| 5.5V100MA | 0.55W | 84.5x55.5x3m m | 0.018kg | ||
| 5.5V120MA | 0.66W | 80x60x3m m | 0.02kg | ||
| 6.5V90MA | 0.6W | 6-6.5VDC | 120x70x3m m | 0.03kg | |
| 6V100MA | 0.6W | 120x38x3m m | 0.016kg | ||
| 6V330MA | 2W | 136x110x3m m | 0.06kg | ||
| 6V500MA | 3W | 145x145x3m m | 0.07kg | ||
| 6V580MA | 3.5W | 135x165x3m m | 0.077kg | ||
| 6V750MA | 4.5W | 145x145x3m m | 0.07kg | ||
| 8V150MA | 1.2W | 8VDC | Carga para la batería 6V | 145x95x3m m | 0.05kg |
| 12V250MA | 3W | 12VDC | Carga para la batería 8V | 145x145x3m m | 0.07kg |
| 18V190MA | 3.5W | 18VDC | Carga para la batería 12V | 165x135x3m m | 0.082kg |
| 18V200MA | 4.2W | 200x130x3m m | 0.109kg |
FAQ
1. Q: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
A: Somos una fábrica. El OEM y el ODM agradables, 20 ingenieros del R&D hacen los servicios para usted.
2. Q: ¿Cuál es la escala de su fábrica? Y cuál es la producción anual de la capacidad de su
¿compañía?
A: El edificio de la fábrica cubre un área de 3000 metros cuadrados, y la capacidad anual es 180MW.
3. Q: ¿Sus productos tienen certificaciones?
A: Sí, nuestros productos tienen los certificados de CE, RoHS, ISO.
4. Q: ¿Cómo su fábrica hace con respecto a control de calidad?
A: La calidad es prioridad. Damos gran importancia al regulador de la calidad del principio al extremo, entrante
examine, control de punto de la producción, y control completo antes del envío. Nuestra fábrica ha ganado ISO9001: 2000.
5. Q: ¿Puedo conseguir algunas muestras?
A: Sí, por supuesto. Nos honran para ofrecerle muestras. ¡Generalmente las muestras pueden estar listas en 5~10 días!